Công khai xin ý kiến về vận động tài trợ CSVC năm học 2021 - 2022
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường TH Trung Sơn I thực hiện Công khai vận động tài trợ năm học 2021 - 2022: Thời gian công khai 15 ngày kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 01/CK-VĐTT | Trung Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2021 |
CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
NĂM HỌC 2021 - 2022
Trường TH Trung Sơn I niêm yết công khai Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021-2022 để xin ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân trong công tác Xã hội hóa giáo dục. Cụ thể như sau:
1.Các hạng mục cần vận động tài trợ:
TT | Hạng mục | Lý do | Nội dung công việc dự kiến | Kinh phí dự kiến (vnđ) |
1 | Sữa chữa, thay mới các thiết bị điện, quạt tường, quạt trần | - Đường điện đã cũ, chắp nối nhiều do lắp thêm quạt, bóng điện so với thiết kế ban đầu nên đã có hiện tượng chập điện. - Vì sự an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn giáo viên, học sinh | - Sữa chữa, thay mới một số đường dây, đường ồng gen, bảng điện, ổ cắm trong các khu hành lang, các phòng học 2 khu nhà 10 và 12 phòng học. - Sữa chữa, thay mới các bóng điện đã hư hỏng trong các khu hành lang, các phòng học 2 khu nhà 10 và 12 phòng học. - Sữa chữa, thay mới các quạt tường, quạt trần đã hư hỏng trong các phòng học 2 khu nhà 10 và 12 phòng học. | 60.000.000đ |
2 | Lắp camera an ninh | Hệ thống camera cũ nhà trường ít đầu ra, đã xuống cấp do chắp nối vì cắt cây, đứt dây do bão, do dỡ bỏ xây mới phòng học,….không đảm bảo an ninh trường học. | - Đầu ghi DS-7216HGHI-R1 Số lượng: 01 cái x 3.700.000,đ/cái - Camera DS-2CE56DOT-IR Số lượng: 12 cái x 700.000,đ/cái = 8.400.000,đ - Dây Camera: 900m x 7.000,đ/m= 6.300.000,đ - Nhân công: 04 công x 350.000,đ/ công = 1.400.000,đ | 19.800.000 |
3 | Mua bảng chống lóa | -Một số phòng học được lắp bảng từ chống lóa, nay từ tính đã hết, bảng bị bóng, khó viết, viết không bám phấn. | - Bảng chống lóa Hàn Quốc, kẻ ô , kích thước 3000x1250mm Số lượng: 06 cái x 2.400.000,đ = 14.400.000,đ - Công vận chuyển: 500.000,đ | 14.900.000 |
4 | Tủ đựng ĐD DH trong lớp cho học sinh và giáo viên | Nhiều lớp học chưa có tủ đựng Đ DDH cho học sinh và giáo viên | Tủ hồ sơ bằng sắt sơn tĩnh điện, 3 cánh kính Số lượng: 7 cái x 4.300.000,đ/cái | 30.100.000 |
5 | Sửa chữa nhỏ CSVC hàng năm | - Lát gạch bong tróc các phòng học, sửa chữa sân trường bị hư hỏng nặng. - Một số sửa chữa nhỏ khác: Đường cống thoát nước, trám vá tường,….. | - Mua vật liệu để: + Bóc lát lại số gạch sàn bị nổ, bong vỡ tại một số lớp học và hành lang cả 3 khu nhà: 130 mét vuông. + Gạch bloc lát sân, xi măng, cát gạch chỉ xây cống thoát nước,…. - Thuê nhân công bỏ vật liệu cũ và làm lại. | 19.500.000 |
2. Dự toán kinh phí thực hiện:
TT | Hạng mục | Số lượng | Thành tiền | |
1 | Sửa chữa, thay mới các thiết bị điện | 60.000.000 |
| |
2 | Lắp Camera an ninh | 01 đầu ghi 16 cổng, 12 camera, dây | 19.800.000 |
|
3 | Mua bảng bảng chống lóa | 06 cái | 14.900.000 |
|
4 | Tủ đựng ĐDDH trong lớp cho HS - GV | 7 cái | 30.100.000 | |
5 | Sửa chữa nhỏ CSVC hàng năm | 19.500.000 | ||
Tổng cộng | 144.300.000 |
|
Mọi ý kiến đóng góp xin giử về hộp thư nhà trường: thtrungson1.ss.thanhhoa.edu.vn trước ngày 06/8/2021. Trân trọng cảm ơn!
HIỆU TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Tâm